Nr. | Name | Vorname | Verein | DWZ | Attr. | Startgeld |
1 | Ziersch | Hubert | SG BiBaBo Leipzig | 1944 | S | 02.01.2025 |
2 | Pohl | Caroline | vereinslos | 1470 | w | 22.01.2025 |
3 | Pohl | Gunnar | SV 1919 Grimma | 1706 | 22.01.2025 | |
4 | Mysliwiec | Anett | SSV Vimaria 91 Weimar | 1849 | S, w | |
5 | Mysliwiec | Jörg | SSV Vimaria 91 Weimar | 2106 | S | |
6 | Reißmann | Edmund | SV Erzgebirge Stollberg | 1502 | 06.01.2025 | |
7 | Kristen | Dirk | SV Erzgebirge Stollberg | 1849 | S | |
8 | Fitzke | Ulrich | SC Leinfelden | 1651 | S | 06.01.2025 |
9 | Krongraf | Henryk | vereinslos | 1826 | 06.01.2025 | |
10 | Rauhut | Max | SC GG Potsdam | 1349 | J | |
11 | Streich | Felix | SSG Lübbenau | 1372 | 07.01.2025 | |
12 | Springer | Maximilian | SSG Lübbenau | 1371 | ||
13 | Richter | Daniel | SV Senftenberg | 1880 | 14.01.2025 | |
14 | Schneider | Jens | SV Senftenberg | 2085 | 14.01.2025 | |
15 | Oldenburg | Max Leonard | SV Senftenberg | 1757 | 14.01.2025 | |
16 | Kühn | Torsten | SV Senftenberg | 1635 | 20.01.2025 | |
17 | Kühn | Felix | SV Senftenberg | 1498 | J | 20.01.2025 |
18 | Müller | Manfred | SV Senftenberg | 1921 | S | |
19 | Oldenburg | Jan | SV Senftenberg | 1421 | 14.01.2025 | |
20 | Abicht | Rüdiger | ESV Lok Döbeln | 1594 | S | 07.01.2025 |
21 | Berthold | Heiko | ESV Lok Döbeln | 1631 | S | 07.01.2025 |
22 | Fitzner | Werner | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 1184 | S | 14.01.2025 |
23 | Schurig | Axel | 1892 Schwarzheide | 1614 | ||
24 | Stark | Niklas | FVS ASP Hoyerswerda | 1840 | ||
25 | Martins | Uwe | SG Großdrebnitz | 1288 | S | |
26 | Voigt | Theodor | Hohenleipischer SV Lok | 1023 | J | 07.01.2025 |
27 | Kaiser | Michael | ESV Lok Falkenberg | 1830 | ? | 08.01.2025 |
28 | Allgaier | Erik | Hans Clauert Trebbin | 1880 | S | 14.01.2025 |
29 | Fadeev | Justin Michael | Barnimer Schachfreunde | 1918 | J | 13.01.2025 |
30 | Gersemann | Karl | TSG Oberschöneweide | 1977 | J | 17.01.2025 |
31 | Gersemann | Olaf | TSG Oberschöneweide | 1307 | 17.01.2025 | |
32 | Tamke | Quintus | SC GG Potsdam | 943 | J | 14.01.2025 |
33 | Schulz | Michael | Zitadelle Spandau | 2050 | S | |
34 | Jandke | Manfred | SSG Lübbenau | 2078 | S | |
35 | Hirsch | Mia | FVS ASP Hoyerswerda | 840 | J, w | 17.01.2025 |
36 | Schulz | Karsten | SF Schwerin | 2166 | S | 17.01.2025 |
37 | Kesik | Marco | SV Senftenberg | 1763 | ||
38 | Schroetel | Andreas | SV Senftenberg | 1854 | S | |
39 | SV Senftenberg | |||||
40 | Kung | Funny | Hohenleipischer SV Lok | 1570 | w | |
41 | Götsch | Uwe | Chemnitzer SC Aufbau 95 | S | 23.01.2025 | |
42 | Petrick | Karl | FVS ASP Hoyerswerda | 940 | J | |
43 | Stahr | Ralf-Peter | Forst | S | ||
44 | Wichmann | Cliff | ESV Nickelhütte Aue | 2231 | ||
45 | Mai | Mariella | SV Traktor Priestewitz | 1642 | J, w | 17.01.2025 |
46 | Mai | Maximilian | SV Traktor Priestewitz | 1619 | J | 17.01.2025 |
47 | Mai | Marius | SV Traktor Priestewitz | 822 | J | 17.01.2025 |
48 | Petzold | Matthias | SV Königsspringer Herzberg | 1560 | S | 20.01.2025 |
49 | Friedel | Dirk | SV Königsspringer Herzberg | 1600 | 21.01.2025 | |
50 | Porath | David | TUS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf | 1553 | ||
51 | Zielke | Marek | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 1357 | J | 21.01.2025 |
52 | Zielke | Mika | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 1612 | J | 21.01.2025 |
53 | Zielke | Antonin | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 921 | J | 21.01.2025 |
54 | Birk | Rainer | SC Senioren Cottbus | 1968 | S | |
55 | Petersen | Henrik | SV 03/25 Koblenz | 2215 | 22.01.2025 | |
56 | Rank | Torsten | SV Königsspringer Herzberg | 1568 | 22.01.2025 | |
57 | Kotte | Werner | SV Königsspringer Herzberg | 1711 | S | 22.01.2025 |
58 | Schletter | Felix | SV Görlitz 1990 | 2091 | 24.01.2025 | |
59 | Schletter | Dietmar | SC 90 Niesky | 1335 | S | 24.01.2025 |
60 | Thomas | Jörg | Glaskönig Döbern | 1816 | ||
61 | Berger | Friedrich Richard | TSG Oberschöneweide | 1652 | J | |
62 | Mueller-Bülow | Knut | TSG Oberschöneweide | 1832 | ||
63 | Rauh | Sascha | Chemnitzer SC Aufbau 95 | |||
64 | Müller | Charlie Erik | Chemnitzer SC Aufbau 95 | |||
65 | Nguyen | Phuc Nhat | TSG Oberschöneweide | 2065 | ||
66 | Neumann | Manfred | vereinslos | 1450 | 24.01.2024 | |
67 | Steinhardt | Jürgen | SV Erzgebirge Stollberg | |||
68 | Roschke | Michel | SV 1892 Schwarzheide | 1400 | ||
69 | Bosse | Christian | SG Limbach-Oberfrohna | 1256 | S | |
70 | Thierbach | Mario | vereinslos | - | 27.01.2025 | |
71 | Schöning | Leopold | Schachclub GG Potsdam | 1248 | J | |
72 | Elsayed Esam | Sally | USV TU Dresden | 1531 | J | |
73 | ||||||
74 | ||||||
75 | ||||||
76 | ||||||
77 | ||||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | ||||||
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com